Lindevandværk © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use
Betegnelse | Målt værdi | Tilladelig værdi - afgang vandværk | Tilladelig værdi - indgang ejendom | Forklaring | |
Farve | Ingen | ||||
Lugt, Smag | Ingen lugt, Normal | Vandet må ikke have en af-vigende smag og lugt, des-infektionsmidler undtaget | |||
Temperatur | 5,5 | Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12 ºC ved | |||
pH | 7,8 | 7 - 8,5 | 7 - 8,5 | ||
Ledningsevne (mS/m) | 41 | Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C | |||
NVOC (C) (mg/L) | 0,66 | 4 | 4 | ||
Hårdhed, total (ºdH) | 12 | Middelhårdt. Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 ºdH. | |||
Ammonium (NH4+) mg/L | 0,0052 | 0,05 | 0,05 | ||
Jern (mg Fe/l) | <0,01 | 0,1 | 0,2 | Grundvand indeholder naturligt en mængde opløst jern, der fjernes på vandværket ved iltning og filtrering. | |
Mangan (Mn) mg/L | <0,002 | 0,02 | 0,05 | ||
Klorid (Cl) mg/L | 30 | 250 | 250 | ||
Sulfat (SO4) mg/L | 36 | 250 | 250 | ||
Nitrat (NO3) mg/L | 8,5 | 50 | 50 | Stammer især fra kvælstofomsætningen i jorden. | |
Nitrit (NO2) mg/L | <0,001 | 0,01 | 0,1 | ||
Totalt fosforindhold(P) mg/L | 0,013 | 0,15 | 0,15 | ||
Fluorid (F) mg/L | 0,26 | 1,5 | 1,5 | ||
Pesticider (µg/l) | - | 0,1 | 0,1 | Drikkevandet er undersøgt for 45 forskellige stoffer uden spor af pesticider. | |
E coli og coliforme bakt.37Gr. (antal/100 ml) | <1 | i.m. | i.m. | E coli og coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. | |
Kimtal ved 22º (Pr. ml) | 94 | 50 | 200 | Bakterie der kan vokse ved 22 grader. | |
Kimtal ved 37º (Pr./ml) | <1 | 5 | 20 | Bakterie der kan vokse ved 37 grader. |
Analyseresultater - I/s Linde Vandværk
Vandprøve udtaget den 5. marts 2021.
Prøvetagningssted: Afgang ved forbruger
Formål:Drikkevandskontrol, vandværk
(se alle prøveresultater her: Vandprøver (ekstern link).
Skema herunder lavet udfra Bilag 1 a - jvnf. § 28 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr 292 af 26/03/2014.
Nøgletal for 2020 | |
Oppumpet drikkevand: | 9.445 m3 |